Description
Ingrédients :
Farine (T80 et orge mondé), beurre, eau, maltitol, érythritol, poudre à lever, arôme naturel de vanille, sel.
Valeurs nutritionnelles * :
Pour 100g | Par pièce | |
Énergie (KJ) | 1644,98 | 113,1 |
Énergie (Kcal) | 393,75 | 27,1 |
Matières grasses (g) | 19,42 | 1,3 |
Dont acides gras saturés (g) | 12,60 | 0,9 |
Glucides (g) | 62,98 | 4,3 |
Dont sucres (g) | 1,15 | 0,1 |
Dont polyols (g) | 22,45 | 1,5 |
Fibres alimentaires (g) | 2,47 | 0,2 |
Protéines (g) | 6,38 | 0,4 |
Sel (g) | 0,44 | 0,0 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.